Esta Semana Santa Santurtzi ha registrado un 200% de incremento en su número de visitantes a la oficina de turismo del municipio, habiéndose contabilizado 365 visitantes a lo largo de los días festivos.
En su mayoría, las personas que han visitado el municipio esta Semana Santa provenía de Bizkaia, seguidos de Catalunya, Madrid y Castilla y León. Este importante incremento en el número de visitas y consultas se ha registrado únicamente en la oficina de turismo ubicada junto al palacio Oriol, ya que no es hasta el periodo estival cuando se ponga en marcha una segunda oficina en el centro del municipio, como en años anteriores, aunque en esta ocasión la oficina se ubicará de manera permanente en la Cofradía de Pescadores, una vez que ésta entre en funcionamiento.
El balance total de lo que va de año, en 2011 se han contabilizado en la mencionada oficina un total de 2.053 visitas, frente a las 755 de 2010 en el mismo periodo.
01/Ene/2011/ 26/Abr/2011 Año | Periodos Comunes | Visitas | Consultas | Visitantes | Ratio Consultas | Ratio Visitantes | Promedio Visitas/ Día | Promedio Consultas/ Día | Promedio Visitantes/ Día |
2011 | Laboral | 619 | 878 | 833 | 1,42 | 1,35 | 8,3 | 11,7 | 11,11 |
S.Reyes | 22 | 44 | 22 | 2,00 | 1,00 | 5,5 | 11,0 | 5,50 | |
S.Santa | 140 | 238 | 365 | 1,70 | 2,61 | 28,0 | 47,6 | 73,00 | |
Sábado | 159 | 242 | 543 | 1,52 | 3,42 | 10,6 | 16,1 | 36,20 | |
Festivo | 104 | 156 | 290 | 1,50 | 2,79 | 6,9 | 10,4 | 19,33 | |
TOTAL | 1.044 | 1.558 | 2.053 | 1,49 | 1,97 | 9,2 | 13,7 | 18,01 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario